オレゴン/ワシントンワインフェア2026プロモーション結果
開催期間:2026年5月26日~7月31日
| 参加店総数 | 72店舗 |
|---|---|
| 売上総額 | ¥ 33,973,768 オレゴン: ¥ 12,107,436 ワシントン: ¥ 21,866,332 |
| 総販売数 | 6,577本 オレゴン: 2,182本 ワシントン: 4,395本 |
参加店舗様がプロモーションのために2026年5月20日~7月31日の期間中に購入されたオレゴン・ワシントンワインをご報告頂き、その報告書を基に結果を集計致しました。ワインの価格は各輸入業者の参考小売価格に統一して算出しております。
各部門順位発表
A. レストラン(30席未満)部門
| 店舗名 | 地域 | 購入合計 |
|---|---|---|
| 神楽坂Rouge | 東京都 | ¥ 2,295,909 |
| 炭と葡萄 | 静岡県 | ¥ 999,295 |
| wine bar Quintet | 東京都 | ¥ 787,083 |
| Wine Diner Periwinkle | 東京都 | |
| 鳥光 | 東京都 | |
| ahill 銀座 | 東京都 | |
| vin amour | 石川県 | |
| ワインレストラン ドミナス | 東京都 | |
| WINE BAR HOSHINO | 福島県 | |
| SAKE & WINE tono;4122 | 東京都 |
B. レストラン(30席以上)部門
| 店舗名 | 地域 | 購入合計 |
|---|---|---|
| パークハイアット東京 | 東京都 | ¥2,132,790 |
| GRILL & DINING 用賀倶楽部 | 東京都 | ¥ 913,990 |
| ニュー松坂新宿店 | 東京都 | ¥ 470,580 |
| コンラッド東京 | 東京都 | |
| atelier森本 XEX | 東京都 | |
| エンパイアステーキハウス六本木 | 東京都 | |
| K-キャビン | 東京都 | |
| サカナバル グリル | 東京都 | |
| ピータールーガーステーキハウス東京 | 東京都 | |
| レ クアトロ スタジオーニ | 東京都 |
C. 小売店(実店舗)部門
| 店舗名 | 地域 | 購入合計 |
|---|---|---|
| ワインストアワッシーズ四天王寺本店 | 大阪府 | ¥2,621,168 |
| カーヴ・ド・リラックス ザ・セラー虎ノ門本店 | 東京都 | ¥2,334,651 |
| 有限会社 千葉島屋 | 千葉県 | ¥ 2,113,320 |
| 目白 田中屋 | 東京都 | |
| 株式会社 ワイングロッサリー | 京都府 | |
| Kohda House 銀座店 | 東京都 | |
| 株式会社WWC | 大阪府 | |
| ほしくま酒店 | 福岡県 | |
| Mali’s Wine Cellar | 東京都 | |
| 株式会社青木商店 | 北海道 |
D. 小売店(オンライン)部門
| 店舗名 | 地域 | 購入合計 |
|---|---|---|
| 京橋ワイン | 東京都 | ¥ 2,848,032 |
| 葡萄畑ココス | 大阪府 | ¥1,455,982 |
| 幸田ワインハウスweb | 大阪府 | ¥1,410,420 |
| 鷲谷商店オンラインワッシーズ | 大阪府 | |
| リードオフジャパン(ドラジェ) | 埼玉県 | |
| コープデリ種類販売株式会社 | 埼玉県 |
米国ノースウェストワイン協会(NWC)について
米国ノースウェストワイン協会は、非営利団体として以下の組織からのアドバイスの下、国際市場におけるワシントン州ならびにオレゴン州のワインのプロモーション活動を行っております。両州の1,950軒のワイナリー マーケティング活動を支援しております。
ワシントンワイン協会 (正式英語団体名: Washington State Wine Commission (WSWC))
https://www.washingtonwine.org/
オレゴンワインボード(正式英語団体名: Oregon Wine Board (OWB))
https://www.oregonwine.org/
【お問い合わせ先】
米国ノースウェストワイン協会日本事務所
アビアレップス株式会社 担当: 佐々木慶子
TEL:03-6261-5733/ FAX:03-6261-5944
E-mail: ksasaki@aviareps.com


