オレゴン/ワシントンワインフェア2024プロモーション結果
開催期間:2024年2月10日~4月10日
| 2024年 | |
| 参加店総数 | 97店舗 |
| 売上総額 | ¥ 59,015,790 オレゴン: ¥ 22,374,460 ワシントン: ¥ 36,641,330 |
| 総販売数 | 13,278本 オレゴン: 4,773本 ワシントン: 8,505本 |
参加店舗様がプロモーションのために2024年2月10日~4月10日の期間中に購入されたオレゴン・ワシントンワインをご報告頂き、その報告書を基に結果を集計致しました。ワインの価格は各輸入業者の参考小売価格に統一して算出しております。
各部門順位発表
A. レストラン(30席未満)部門
| 店舗名 | 地域 | 購入合計 |
|---|---|---|
| 神楽坂 Rouge | 東京都 | ¥ 2,848,300 |
| コネクション | 大阪府 | ¥ 1,405,800 |
| あじる亭Annesso | 東京都 | ¥ 1,116,320 |
| ワインバー クインテット | 東京都 | ¥ 1,006,400 |
| Vin樹亭 | 大阪府 | ¥ 887,700 |
| ル・プティ・コントワール | 兵庫県 | |
| パティナステラ | 東京都 | |
| オーガニッククルー | 東京都 | |
| ワインレストランドミナス | 東京都 | |
| ローグヒル日本橋 | 東京都 |
B. レストラン(30席以上)部門
| 店舗名 | 地域 | 購入合計 |
|---|---|---|
| ロウリーズ・ザ・プライムリブ赤坂 | 東京都 | ¥ 3,399,500 |
| ロウリーズ・ザ・プライムリブ恵比寿 | 東京都 | ¥ 2,378,750 |
| ピータールーガーステーキハウス東京 | 東京都 | ¥ 2,036,200 |
| ウルフギャング・ステーキハウス六本木店 | 東京都 | ¥ 1,592,400 |
| GRILL&DINING用賀倶楽部 | 東京都 | ¥ 1,200,100 |
| ロウリーズ・ザ・プライムリブ大阪 | 大阪府 | |
| ウルフギャング・ステーキハウス丸の内店 | 東京都 | |
| こうもと | 東京都 | |
| ウルフギャング・ステーキハウス大阪店 | 大阪府 | |
| 東京エディション虎ノ門 | 東京都 |
C. 小売店(実店舗)部門
| 店舗名 | 地域 | 購入合計 |
|---|---|---|
| Wine Store Wassy’s | 大阪府 | ¥ 2,234,850 |
| DEAN & DELUCA六本木店 | 東京都 | ¥ 2,162,750 |
| Kohda House銀座店 | 東京都 | ¥ 1,930,530 |
| カーヴ・ド・リラックスザ・セラー虎ノ門本店 | 東京都 | ¥ 1,709,700 |
| にろやワインショップ | 兵庫県 | ¥ 1,276,360 |
| 株式会社森浦商会 | 大阪府 | |
| ワイングロッサリー京都本店 | 京都府 | |
| 株式会社カナル | 北海道 | |
| 株式会社WWC | 大阪府 | |
| 目白田中屋 | 東京都 |
D. 小売店(オンライン)部門
| 店舗名 | 地域 | 購入合計 |
|---|---|---|
| 株式会社ワインズ東京 | 東京都 | ¥ 3,255,000 |
| 鷲谷商店オンラインワッシーズ | 大阪府 | ¥ 2,312,330 |
| 葡萄畑ココス | 大阪府 | ¥ 1,690,800 |
| 京橋ワイン | 東京都 | ¥ 1,560,600 |
| 株式会社ドラジェ | 埼玉県 | ¥ 910,800 |
| コープデリ酒類販売株式会社 | 埼玉県 | |
| 幸田ワインハウスweb | 大阪府 | |
| 世界のワイン葡萄屋 | 神奈川県 | |
| 株式会社ワイングロッサリー | 京都府 |
米国ノースウェストワイン協会(NWC)について
米国ノースウェストワイン協会は、非営利団体として以下の組織からのアドバイスの下、国際市場におけるワシントン州ならびにオレゴン州のワインのプロモーション活動を行っております。両州の1,950軒のワイナリー マーケティング活動を支援しております。
ワシントンワイン協会 (正式英語団体名: Washington State Wine Commission (WSWC))
https://www.washingtonwine.org/
オレゴンワインボード(正式英語団体名: Oregon Wine Board (OWB))
https://www.oregonwine.org/
【お問い合わせ先】
米国ノースウェストワイン協会日本事務所
アビアレップス株式会社 担当: 佐々木慶子
TEL:03-6261-5733/ FAX:03-6261-5944
E-mail: ksasaki@aviareps.com


