ワシントン・オレゴンワイン エクスペリエンスプロモーション2022 結果
開催期間:2022年2月18日~4月30日
| 2022年 | |
| 参加店総数 | 112店舗 |
| 売上総額 | ¥ 48,049,228 オレゴン: ¥ 19,597,460 ワシントン: ¥ 28,451,768 |
| 総販売数 | 13,119本 オレゴン: 4,261本 ワシントン: 8,858本 |
参加店舗様がプロモーションの為に2021年2月18日-4月30日の期間中に購入されたオレゴン・ワシントンワインをご報告頂き、その報告書を基に結果を集計致しました。ワインの価格は各輸入業者の参考小売価 格に統一して算出し、報告書に関しては一部輸入業者様と確認を取らせて頂きました。
各部門順位発表
a.30席未満のレストラン部門・Under 30 Seat Restaurant
(参加店:27店舗、購入合計:¥ 6,841,820 )
| 店舗名 | 地域 | 購入合計 |
|---|---|---|
| 神楽坂 Rouge | 東京都 | ¥ 1,551,280 |
| ワインバー クインテット | 東京都 | ¥ 822,740 |
| 燃NAGARE | 東京都 | ¥ 783,470 |
| Vin樹亭 | 大阪府 | ¥ 666,100 |
| ワインレストラン ドミナス | 東京都 | ¥ 464,680 |
| ル・プティ・コントワール | 兵庫県 | ¥ 410,600 |
| ワインバー ヴィンテージ イン | 大阪府 | ¥ 215,800 |
| ローグヒル日本橋 | 東京都 | ¥ 201,230 |
| やきにく玉乃屋 | 大阪府 | ¥ 177,700 |
| 有馬山叢 御所別墅 | 兵庫県 | ¥ 177,600 |
b.30席以上-80席未満のレストラン部門・30 – 80 Seat Restaurant
(参加店:26店舗、購入合計: ¥5,682,430 )
| 店舗名 | 地域 | 購入合計 |
|---|---|---|
| CONCHERTO | 兵庫県 | ¥ 874,550 |
| こうもと | 東京都 | ¥ 699,050 |
| うし松 | 東京都 | ¥ 472,820 |
| Le quattro stagioni | 東京都 | ¥ 347,900 |
| バルバッコア 青山 | 東京都 | ¥ 343,550 |
| オーベルジュ・フレンチの森 Prince Etoile | 兵庫県 | ¥ 333,560 |
| バルバッコアクラシコ 丸の内店 | 東京都 | ¥ 319,200 |
| グリーン スポット | 東京都 | ¥ 262,550 |
| バルバッコア 六本木ヒルズ | 東京都 | ¥ 234,650 |
| dish / organic café | 東京都 | ¥ 203,600 |
c.レストラン本数部門・Restaurant
(参加店:3店舗、 購入合計: ¥5,682,430)
| 店舗名 | 地域 | 購入合計 |
|---|---|---|
| 十番 無鴨黒 | 東京都 | ¥ 1,008,880 |
| あじる亭Annesso | 東京都 | |
| エスポワール | 熊本県 | |
| バルバッコア青山 | 東京都 |
d.小売 (実店舗) 部門・Retail (Brick & Mortar)
(参加店:33店舗、 購入合計: ¥ 17,353,050)
| 店舗名 | 地域 | 購入合計 |
|---|---|---|
| Wine Store Wassy’s | 大阪府 | ¥ 4,566,240 |
| DEAN & DELUCA 六本木店 | 東京都 | ¥ 1,693,880 |
| DEAN & DELUCA 品川店 | 東京都 | ¥ 1,395,360 |
| 株式会社WWC | 大阪府 | ¥ 1,300,650 |
| 目白 田中屋 | 東京都 | ¥ 1,099,200 |
| BiG 銀座店 | 東京都 | ¥ 924,780 |
| ワインと地酒 武田 | 岡山県 | ¥ 838,600 |
| ワイングロッサリー京都本店 | 京都府 | ¥ 759,250 |
| 高島屋大阪店 | 大阪府 | ¥ 686,300 |
| にろやワインショップ | 兵庫県 | ¥ 485,520 |
e.小売グループ店・ウェブ部門 Retail (Group / Web Store)
(参加店:8店舗、 購入合計:¥ 16,939,238)
| 店舗名 | 地域 | 購入合計 |
|---|---|---|
| 株式会社ワインズ東京 | 東京都 | ¥ 8,645,808 |
| 京橋ワイン | 東京都 | ¥ 2,652,600 |
| 鷲谷商店オンラインワッシーズ | 大阪府 | ¥ 1,941,950 |
| 株式会社ドラジェ | 埼玉県 | ¥ 1,682,800 |
| 葡萄畑ココス | 大阪府 | ¥ 1,294,050 |
| 幸田ワインハウス Web | 大阪府 | ¥ 336,570 |
| 世界のワイン葡萄屋 | 神奈川県 | ¥ 246,560 |
| 株式会社 ワイングロッサリー | 京都府 | ¥ 138,900 |
米国ノースウェストワイン協会(正式英語団体名:The Northwest Wine Coalition、本部を米国ワシントン州シアトル市、ブライアン・クリスティー社内に置く)は、2022年6月21にインターコンチネンタル東京ベイにて、ワシントンワイン&オレゴンワインレセプション兼授賞式を開催しました。新型コロナウイルスの影響のため、3年ぶりに対面でのイベントを開催、50名以上のワイン業界や、メディア関係者が集まりました。


米国ノースウェストワイン協会 日本代表事務所
https://usnorthwestwine.com/
northwestwinesjp@aviareps.com
03-3225-0008
03-6800-2080
〒160-0008東京都新宿区四谷三栄町インターナショナルプレイス




